- ثبت .ir
- ۸۵,۰۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان
مقایسه سونهاست و وبرمز: کدام بهتر است؟ (مقایسه قیمت دامنه و هاست)
قیمت ثبت و تمدید دامنه و پلنهای هاست سونهاست و وبرمز را کنار هم ببینید. قیمت هر دو شرکت هر روز بهصورت خودکار از سایت خودشان استعلام میشود.
- ثبت .ir
- ۸۹,۰۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۳,۴۳۴,۰۰۰ تومان
جمعبندی
- در ۵ پسوند از ۷ پسوند مشترک، هزینه ۳ ساله ثبت دامنه در وبرمز کمتر است.
- سونهاست برای ۸ پسوند و وبرمز برای ۷ پسوند قیمت تأییدشده دارند.
- سونهاست ۲۰ پلن هاست و وبرمز ۱۲ پلن هاست در دامنهچی دارند.
مقایسه قیمت ثبت و تمدید دامنه
| پسوند | سونهاست — ثبت / تمدید | وبرمز — ثبت / تمدید | ارزانتر در ۳ سال |
|---|---|---|---|
| .ir | ۸۵,۰۰۰ تومان / ۹۹,۰۰۰ تومان | ۸۹,۰۰۰ تومان / ۹۹,۰۰۰ تومان | ثبت در سونهاست |
| .com | ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان / ۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان | ۳,۴۳۴,۰۰۰ تومان / ۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان | ثبت در وبرمز |
| .net | ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان / ۴,۷۵۰,۰۰۰ تومان | ۳,۸۹۸,۰۰۰ تومان / ۳,۸۹۸,۰۰۰ تومان | ثبت در وبرمز |
| .org | ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان / ۴,۵۹۰,۰۰۰ تومان | ۳,۷۶۲,۰۰۰ تومان / ۳,۷۶۲,۰۰۰ تومان | ثبت در وبرمز |
| .ai | ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان / ۴۰,۷۷۰,۰۰۰ تومان | ارائه نمیشود | ثبت در سونهاست |
| .io | ۲۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان / ۲۱,۷۴۰,۰۰۰ تومان | ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان / ۱۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان | ثبت در وبرمز |
| .shop | ۹۹۵,۰۰۰ تومان / ۹۹۵,۰۰۰ تومان | ۱۰,۹۵۴,۰۰۰ تومان / ۱۰,۹۵۴,۰۰۰ تومان | ثبت در سونهاست |
| .co | ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان / ۱۲,۹۱۰,۰۰۰ تومان | ۵,۶۰۲,۰۰۰ تومان / ۱۱,۲۰۵,۰۰۰ تومان | ثبت در وبرمز |
مقایسه ارزانترین پلن هاست در هر دسته
| دسته | سونهاست | وبرمز |
|---|---|---|
| هاست لینوکس ایران | ۲۷۷,۰۰۰ تومان / ماهبسته 1 IR-ECO-01 · ۲ گیگابایتخرید | ۲۶۹,۰۰۰ تومان / ماهLX250 · ۲۵۰ مگابایتخرید |
| هاست وردپرس | ۹۸۷,۰۰۰ تومان / ماهبسته 1 IR-WP-01 · ۳۰ گیگابایتخرید | ۷۲۹,۰۰۰ تومان / ماهIR-WP2 · ۲ گیگابایتخرید |
| هاست ووکامرس | ۱,۶۰۹,۰۰۰ تومان / ماهبسته 1 IR-Woo-01 · ۴۰ گیگابایتخرید | ۱,۳۱۹,۰۰۰ تومان / ماهIR-WOO5 · ۵ گیگابایتخرید |
سؤالات متداول مقایسه سونهاست و وبرمز
ثبت دامنه .ir در سونهاست ارزانتر است یا وبرمز؟
ثبت سال اول .ir در سونهاست با ۸۵,۰۰۰ تومان ارزانتر است. قیمت تمدید سونهاست ۹۹,۰۰۰ تومان و وبرمز ۹۹,۰۰۰ تومان است.
هزینه ۳ ساله دامنه .com در سونهاست و وبرمز چقدر است؟
هزینه واقعی ۳ ساله .com در سونهاست ۱۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان و در وبرمز ۱۰,۵۳۴,۰۰۰ تومان است؛ وبرمز بهصرفهتر است.