- ثبت .ir
- ۱۲۲,۰۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان
مقایسه برتینا و طلاهاست: کدام بهتر است؟ (مقایسه قیمت دامنه و هاست)
قیمت ثبت و تمدید دامنه و پلنهای هاست برتینا و طلاهاست را کنار هم ببینید. قیمت هر دو شرکت هر روز بهصورت خودکار از سایت خودشان استعلام میشود.
- ثبت .ir
- ۸۹,۵۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
جمعبندی
- در ۶ پسوند از ۷ پسوند مشترک، هزینه ۳ ساله ثبت دامنه در طلاهاست کمتر است.
- برتینا برای ۷ پسوند و طلاهاست برای ۸ پسوند قیمت تأییدشده دارند.
- برتینا ۱۲ پلن هاست و طلاهاست ۲۲ پلن هاست در دامنه چی دارند.
مقایسه قیمت ثبت و تمدید دامنه
| پسوند | برتینا — ثبت / تمدید | طلاهاست — ثبت / تمدید | ارزانتر در ۳ سال |
|---|---|---|---|
| .ir | ۱۲۲,۰۰۰ تومان / ۱۲۲,۰۰۰ تومان | ۸۹,۵۰۰ تومان / ۸۹,۵۰۰ تومان | ثبت در طلاهاست |
| .com | ۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان / ۳,۸۲۹,۰۰۰ تومان | ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان / ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت در طلاهاست |
| .net | ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان / ۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان | ۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان / ۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان | ثبت در طلاهاست |
| .org | ۴,۰۱۶,۰۰۰ تومان / ۴,۸۷۹,۰۰۰ تومان | ۴,۲۷۰,۰۰۰ تومان / ۴,۳۴۰,۰۰۰ تومان | ثبت در طلاهاست |
| .ai | ارائه نمیشود | ۷۰,۳۴۰,۰۰۰ تومان / ۷۰,۵۲۰,۰۰۰ تومان | ثبت در طلاهاست |
| .io | ۱۵,۳۱۸,۰۰۰ تومان / ۲۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان | ۲۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان / ۲۲,۰۹۰,۰۰۰ تومان | ثبت در برتینا |
| .shop | ۱۹,۵۱۶,۰۰۰ تومان / ۱۸,۷۹۳,۰۰۰ تومان | ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان / ۱,۲۱۰,۰۰۰ تومان | ثبت در طلاهاست |
| .co | ۱۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان / ۱۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان | ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان / ۱۱,۶۵۰,۰۰۰ تومان | ثبت در طلاهاست |
مقایسه ارزانترین پلن هاست در هر دسته
| دسته | برتینا | طلاهاست |
|---|---|---|
| هاست لینوکس ایران | ۱۲۴,۰۰۰ تومان / ماهپکیج نقره ای · ۵۰۰ مگابایتخرید | ۱۴۸,۳۳۳ تومان / ماههاست لینوکس ایران معمولی ۲۰۰ مگابایت · ۲۰۰ مگابایتخرید |
| هاست آلمان و خارج | ارائه نمیشود | ۲۳۴,۱۶۷ تومان / ماههاست آلمان و خارج ۲۰۰ مگابایت · ۲۰۰ مگابایتخرید |
| هاست ووکامرس | ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان / ماهپلن دکان · ۵ گیگابایتخرید | ارائه نمیشود |
سؤالات متداول مقایسه برتینا و طلاهاست
ثبت دامنه .ir در برتینا ارزانتر است یا طلاهاست؟
ثبت سال اول .ir در طلاهاست با ۸۹,۵۰۰ تومان ارزانتر است. قیمت تمدید برتینا ۱۲۲,۰۰۰ تومان و طلاهاست ۸۹,۵۰۰ تومان است.
هزینه ۳ ساله دامنه .com در برتینا و طلاهاست چقدر است؟
هزینه واقعی ۳ ساله .com در برتینا ۱۰,۹۲۲,۰۰۰ تومان و در طلاهاست ۱۰,۲۰۰,۰۰۰ تومان است؛ طلاهاست بهصرفهتر است.