- ثبت .ir
- ۱۲۲,۰۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان
مقایسه برتینا و راست چین کلود: کدام بهتر است؟ (مقایسه قیمت دامنه و هاست)
قیمت ثبت و تمدید دامنه و پلنهای هاست برتینا و راست چین کلود را کنار هم ببینید. قیمت هر دو شرکت هر روز بهصورت خودکار از سایت خودشان استعلام میشود.
- ثبت .ir
- ۸۹,۰۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان
جمعبندی
- در ۵ پسوند از ۷ پسوند مشترک، هزینه ۳ ساله ثبت دامنه در راست چین کلود کمتر است.
- برتینا برای ۷ پسوند و راست چین کلود برای ۷ پسوند قیمت تأییدشده دارند.
- برتینا ۱۲ پلن هاست و راست چین کلود ۸ پلن هاست در دامنه چی دارند.
مقایسه قیمت ثبت و تمدید دامنه
| پسوند | برتینا — ثبت / تمدید | راست چین کلود — ثبت / تمدید | ارزانتر در ۳ سال |
|---|---|---|---|
| .ir | ۱۲۲,۰۰۰ تومان / ۱۲۲,۰۰۰ تومان | ۸۹,۰۰۰ تومان / ۹۸,۰۰۰ تومان | ثبت در راست چین کلود |
| .com | ۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان / ۳,۸۲۹,۰۰۰ تومان | ۳,۳۸۰,۰۰۰ تومان / ۳,۴۹۰,۰۰۰ تومان | ثبت در راست چین کلود |
| .net | ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان / ۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان | ۴,۶۴۴,۰۶۳ تومان / ۴,۶۴۴,۰۶۳ تومان | ثبت در راست چین کلود |
| .org | ۴,۰۱۶,۰۰۰ تومان / ۴,۸۷۹,۰۰۰ تومان | ۳,۶۳۳,۷۵۰ تومان / ۵,۱۷۱,۲۵۰ تومان | ثبت در برتینا |
| .io | ۱۵,۳۱۸,۰۰۰ تومان / ۲۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان | ۱۵,۲۹۳,۴۳۸ تومان / ۲۱,۹۶۵,۶۲۵ تومان | ثبت در برتینا |
| .shop | ۱۹,۵۱۶,۰۰۰ تومان / ۱۸,۷۹۳,۰۰۰ تومان | ۴۴۵,۰۰۰ تومان / ۴۴۵,۰۰۰ تومان | ثبت در راست چین کلود |
| .co | ۱۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان / ۱۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان | ۶,۴۴۵,۳۱۳ تومان / ۱۳,۰۵۹,۰۶۳ تومان | ثبت در راست چین کلود |
مقایسه ارزانترین پلن هاست در هر دسته
| دسته | برتینا | راست چین کلود |
|---|---|---|
| هاست لینوکس ایران | ۱۲۴,۰۰۰ تومان / ماهپکیج نقره ای · ۵۰۰ مگابایتخرید | ۱۹۸,۰۰۰ تومان / ماهLinux1 · ۱ گیگابایتخرید |
| هاست وردپرس | ارائه نمیشود | ۵۹۶,۰۰۰ تومان / ماهپلن پایه · ۲ گیگابایتخرید |
| هاست ووکامرس | ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان / ماهپلن دکان · ۵ گیگابایتخرید | ۸۷۸,۰۰۰ تومان / ماهپلن پایه · ۳ گیگابایتخرید |
سؤالات متداول مقایسه برتینا و راست چین کلود
ثبت دامنه .ir در برتینا ارزانتر است یا راست چین کلود؟
ثبت سال اول .ir در راست چین کلود با ۸۹,۰۰۰ تومان ارزانتر است. قیمت تمدید برتینا ۱۲۲,۰۰۰ تومان و راست چین کلود ۹۸,۰۰۰ تومان است.
هزینه ۳ ساله دامنه .com در برتینا و راست چین کلود چقدر است؟
هزینه واقعی ۳ ساله .com در برتینا ۱۰,۹۲۲,۰۰۰ تومان و در راست چین کلود ۱۰,۳۶۰,۰۰۰ تومان است؛ راست چین کلود بهصرفهتر است.