- ثبت .ir
- ۱۲۲,۰۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان
مقایسه برتینا و پارس وی دی اس: کدام بهتر است؟ (مقایسه قیمت دامنه و هاست)
قیمت ثبت و تمدید دامنه و پلنهای هاست برتینا و پارس وی دی اس را کنار هم ببینید. قیمت هر دو شرکت هر روز بهصورت خودکار از سایت خودشان استعلام میشود.
- ثبت .ir
- ۱۱۹,۰۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان
جمعبندی
- در ۵ پسوند از ۶ پسوند مشترک، هزینه ۳ ساله ثبت دامنه در پارس وی دی اس کمتر است.
- برتینا برای ۷ پسوند و پارس وی دی اس برای ۶ پسوند قیمت تأییدشده دارند.
- برتینا ۱۲ پلن هاست و پارس وی دی اس ۲۴ پلن هاست در دامنه چی دارند.
مقایسه قیمت ثبت و تمدید دامنه
| پسوند | برتینا — ثبت / تمدید | پارس وی دی اس — ثبت / تمدید | ارزانتر در ۳ سال |
|---|---|---|---|
| .ir | ۱۲۲,۰۰۰ تومان / ۱۲۲,۰۰۰ تومان | ۱۱۹,۰۰۰ تومان / ۱۱۹,۰۰۰ تومان | ثبت در پارس وی دی اس |
| .com | ۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان / ۳,۸۲۹,۰۰۰ تومان | ۲,۹۹۹,۰۰۰ تومان / ۳,۲۹۹,۰۰۰ تومان | ثبت در پارس وی دی اس |
| .net | ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان / ۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان | ۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان / ۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان | ثبت در پارس وی دی اس |
| .org | ۴,۰۱۶,۰۰۰ تومان / ۴,۸۷۹,۰۰۰ تومان | ۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان / ۳,۷۳۰,۰۰۰ تومان | ثبت در پارس وی دی اس |
| .io | ۱۵,۳۱۸,۰۰۰ تومان / ۲۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان | ارائه نمیشود | ثبت در برتینا |
| .shop | ۱۹,۵۱۶,۰۰۰ تومان / ۱۸,۷۹۳,۰۰۰ تومان | ۶۴۹,۰۰۰ تومان / ۶۴۹,۰۰۰ تومان | ثبت در پارس وی دی اس |
| .co | ۱۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان / ۱۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان | ۱۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان / ۱۲,۶۷۵,۰۰۰ تومان | ثبت در برتینا |
مقایسه ارزانترین پلن هاست در هر دسته
| دسته | برتینا | پارس وی دی اس |
|---|---|---|
| هاست لینوکس ایران | ۱۲۴,۰۰۰ تومان / ماهپکیج نقره ای · ۵۰۰ مگابایتخرید | ۱۴۸,۰۰۰ تومان / ماهمقدماتی · ۵ گیگابایتخرید |
| هاست وردپرس | ارائه نمیشود | ۲۰۹,۰۰۰ تومان / ماهمقدماتی · ۵ گیگابایتخرید |
| هاست ووکامرس | ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان / ماهپلن دکان · ۵ گیگابایتخرید | ۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان / ماهاستاندارد 1 · ۵۰ گیگابایتخرید |
سؤالات متداول مقایسه برتینا و پارس وی دی اس
ثبت دامنه .ir در برتینا ارزانتر است یا پارس وی دی اس؟
ثبت سال اول .ir در پارس وی دی اس با ۱۱۹,۰۰۰ تومان ارزانتر است. قیمت تمدید برتینا ۱۲۲,۰۰۰ تومان و پارس وی دی اس ۱۱۹,۰۰۰ تومان است.
هزینه ۳ ساله دامنه .com در برتینا و پارس وی دی اس چقدر است؟
هزینه واقعی ۳ ساله .com در برتینا ۱۰,۹۲۲,۰۰۰ تومان و در پارس وی دی اس ۹,۵۹۷,۰۰۰ تومان است؛ پارس وی دی اس بهصرفهتر است.