- ثبت .ir
- ۱۲۲,۰۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان
مقایسه برتینا و لیموهاست: کدام بهتر است؟ (مقایسه قیمت دامنه و هاست)
قیمت ثبت و تمدید دامنه و پلنهای هاست برتینا و لیموهاست را کنار هم ببینید. قیمت هر دو شرکت هر روز بهصورت خودکار از سایت خودشان استعلام میشود.
- ثبت .ir
- ۱۹۹,۰۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان
جمعبندی
- در ۵ پسوند از ۷ پسوند مشترک، هزینه ۳ ساله ثبت دامنه در لیموهاست کمتر است.
- برتینا برای ۷ پسوند و لیموهاست برای ۸ پسوند قیمت تأییدشده دارند.
- برتینا ۱۲ پلن هاست و لیموهاست ۲۲ پلن هاست در دامنه چی دارند.
مقایسه قیمت ثبت و تمدید دامنه
| پسوند | برتینا — ثبت / تمدید | لیموهاست — ثبت / تمدید | ارزانتر در ۳ سال |
|---|---|---|---|
| .ir | ۱۲۲,۰۰۰ تومان / ۱۲۲,۰۰۰ تومان | ۱۹۹,۰۰۰ تومان / ۱۹۹,۰۰۰ تومان | ثبت در برتینا |
| .com | ۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان / ۳,۸۲۹,۰۰۰ تومان | ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان / ۳,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت در برتینا |
| .net | ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان / ۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان | ۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان / ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت در لیموهاست |
| .org | ۴,۰۱۶,۰۰۰ تومان / ۴,۸۷۹,۰۰۰ تومان | ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان / ۳,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت در لیموهاست |
| .ai | ارائه نمیشود | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان / ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت در لیموهاست |
| .io | ۱۵,۳۱۸,۰۰۰ تومان / ۲۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان | ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان / ۱۶,۸۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت در لیموهاست |
| .shop | ۱۹,۵۱۶,۰۰۰ تومان / ۱۸,۷۹۳,۰۰۰ تومان | ۶۰۰,۰۰۰ تومان / ۶۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت در لیموهاست |
| .co | ۱۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان / ۱۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان | ۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان / ۹,۹۰۰,۰۰۰ تومان | ثبت در لیموهاست |
مقایسه ارزانترین پلن هاست در هر دسته
| دسته | برتینا | لیموهاست |
|---|---|---|
| هاست لینوکس ایران | ۱۲۴,۰۰۰ تومان / ماهپکیج نقره ای · ۵۰۰ مگابایتخرید | ۲۹۹,۰۰۰ تومان / ماههاست لینوکس ایران اقتصادی ۱ · ۱ گیگابایت NVMeخرید |
| هاست وردپرس | ارائه نمیشود | ۲۴۱,۶۶۷ تومان / ماههاست وردپرس اقتصادی 3 · ۳ گیگابایتخرید |
| هاست ووکامرس | ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان / ماهپلن دکان · ۵ گیگابایتخرید | ۱,۶۴۰,۰۰۰ تومان / ماههاست ووکامرس خارج 2 · ۲ گیگابایتخرید |
سؤالات متداول مقایسه برتینا و لیموهاست
ثبت دامنه .ir در برتینا ارزانتر است یا لیموهاست؟
ثبت سال اول .ir در برتینا با ۱۲۲,۰۰۰ تومان ارزانتر است. قیمت تمدید برتینا ۱۲۲,۰۰۰ تومان و لیموهاست ۱۹۹,۰۰۰ تومان است.
هزینه ۳ ساله دامنه .com در برتینا و لیموهاست چقدر است؟
هزینه واقعی ۳ ساله .com در برتینا ۱۰,۹۲۲,۰۰۰ تومان و در لیموهاست ۱۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان است؛ برتینا بهصرفهتر است.