- ثبت .ir
- ۱۲۲,۰۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان
مقایسه برتینا و فراسو: کدام بهتر است؟ (مقایسه قیمت دامنه و هاست)
قیمت ثبت و تمدید دامنه و پلنهای هاست برتینا و فراسو را کنار هم ببینید. قیمت هر دو شرکت هر روز بهصورت خودکار از سایت خودشان استعلام میشود.
- ثبت .ir
- ۱۲۰,۰۰۰ تومان
- ثبت .com
- ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان
جمعبندی
- در ۷ پسوند از ۷ پسوند مشترک، هزینه ۳ ساله ثبت دامنه در فراسو کمتر است.
- برتینا برای ۷ پسوند و فراسو برای ۸ پسوند قیمت تأییدشده دارند.
- برتینا ۱۲ پلن هاست و فراسو ۲۲ پلن هاست در دامنه چی دارند.
مقایسه قیمت ثبت و تمدید دامنه
| پسوند | برتینا — ثبت / تمدید | فراسو — ثبت / تمدید | ارزانتر در ۳ سال |
|---|---|---|---|
| .ir | ۱۲۲,۰۰۰ تومان / ۱۲۲,۰۰۰ تومان | ۱۲۰,۰۰۰ تومان / ۱۲۰,۰۰۰ تومان | ثبت در فراسو |
| .com | ۳,۲۶۴,۰۰۰ تومان / ۳,۸۲۹,۰۰۰ تومان | ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان / ۳,۲۴۰,۰۰۰ تومان | ثبت در فراسو |
| .net | ۴,۶۹۵,۰۰۰ تومان / ۴,۸۲۵,۰۰۰ تومان | ۳,۶۷۴,۰۰۰ تومان / ۳,۶۷۴,۰۰۰ تومان | ثبت در فراسو |
| .org | ۴,۰۱۶,۰۰۰ تومان / ۴,۸۷۹,۰۰۰ تومان | ۳,۴۶۹,۰۰۰ تومان / ۳,۴۶۹,۰۰۰ تومان | ثبت در فراسو |
| .ai | ارائه نمیشود | ۴۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان / ۴۹,۵۶۰,۰۰۰ تومان | ثبت در فراسو |
| .io | ۱۵,۳۱۸,۰۰۰ تومان / ۲۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان | ۱۵,۴۸۸,۰۰۰ تومان / ۱۵,۴۸۸,۰۰۰ تومان | ثبت در فراسو |
| .shop | ۱۹,۵۱۶,۰۰۰ تومان / ۱۸,۷۹۳,۰۰۰ تومان | ۹,۳۵۴,۰۰۰ تومان / ۹,۳۵۴,۰۰۰ تومان | ثبت در فراسو |
| .co | ۱۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان / ۱۲,۳۸۵,۰۰۰ تومان | ۹,۲۹۳,۰۰۰ تومان / ۹,۲۹۳,۰۰۰ تومان | ثبت در فراسو |
مقایسه ارزانترین پلن هاست در هر دسته
| دسته | برتینا | فراسو |
|---|---|---|
| هاست لینوکس ایران | ۱۲۴,۰۰۰ تومان / ماهپکیج نقره ای · ۵۰۰ مگابایتخرید | ۷۲,۰۰۰ تومان / ماهمیزبانی اشتراکی لینوکس حرفه ای بسته یک · ۲۵۰ مگابایتخرید |
| هاست وردپرس | ارائه نمیشود | ۳۹۰,۰۰۰ تومان / ماهWSL1 · ۵۰۰ مگابایتخرید |
| هاست ووکامرس | ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان / ماهپلن دکان · ۵ گیگابایتخرید | ۱۶,۶۶۷ تومان / ماهJW1 · ۲ گیگابایتخرید |
سؤالات متداول مقایسه برتینا و فراسو
ثبت دامنه .ir در برتینا ارزانتر است یا فراسو؟
ثبت سال اول .ir در فراسو با ۱۲۰,۰۰۰ تومان ارزانتر است. قیمت تمدید برتینا ۱۲۲,۰۰۰ تومان و فراسو ۱۲۰,۰۰۰ تومان است.
هزینه ۳ ساله دامنه .com در برتینا و فراسو چقدر است؟
هزینه واقعی ۳ ساله .com در برتینا ۱۰,۹۲۲,۰۰۰ تومان و در فراسو ۹,۷۲۰,۰۰۰ تومان است؛ فراسو بهصرفهتر است.